Proteggi la tua moto a tutti i costi. Parcheggiarla al coperto è già un buon inizio, ma una copertura di protezione Moto Mantle è ancora meglio.
Proteggi la tua moto a tutti i costi. Parcheggiarla al coperto è già un buon inizio, ma una copertura di protezione Moto Mantle è ancora meglio.
- Idrorepellente
- Cuciture doppie e fodera resistente al calore
- Borsa per riporlo inclusa
UNICO
La copertura Indoor non è impermeabile, ma abbastanza idrorepellente perché fatta di un unico strato di materiale non tessuto, con orlo elastico davanti e sulla schiena. Le Moto Mantle sono il risultato di decenni di esperienza nel campo dell’abbigliamento per motociclisti applicata agli accessori. Queste coperture per moto si distinguono dalle coperture tradizionali per la loro forma, vestibilità e design moderno e sono dotate di marcature anteriori e posteriori. Ciò garantisce un utilizzo facile e senza complicazioni rispetto alle coperture tradizionali. Un Moto Mantle ha cuciture doppie per una maggiore durata e una fodera resistente al calore, così puoi usarlo subito dopo aver parcheggiato. La chiusura ha regolazioni per adattarsi perfettamente, e i passanti ti permettono di appenderlo e lasciarlo asciugare. È inclusa una Storage Bag, che è davvero abbastanza grande. Puoi usare la guida per controllare quale Moto Mantle è compatibile con la tua moto. Se la tua non è nella guida, misura la lunghezza della tua moto e scegli di conseguenza:
- 175-200 cm = M
- 200-225 cm = L
- 225-240 cm = XL
- 240-265 cm = XXL
| Marca | Modelli Principali | Indoor | Premium | Premium DLX |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 125 Classic, Atlantic 500, ETV 1000 Caponord, Scarabeo | XL | XL | XL |
| Caponord 1200, Dorsoduro, Mana, Pegaso, Tuono, Tuareg | L | L | L | |
| RS 125, RS4, RS660, Sportcity, Leonardo | M | M | M | |
| Bimota | BB3, DB8, DB9, DB11, Tesi 3D | L | L | L |
| BMW | K 1200 LT, K 1600 (tutte), R 1200 CL, R 18 | XXL | XXL | XXL |
| F 650/750/800/850 GS, R 1100/1150/1200/1250 GS/RT, R 100 | XL | XL | XL | |
| C 400/600/650, F 800 R/S/GT, K 1200/1300 R/S, R NineT, S 1000 RR/XR | L | L | L | |
| G 310 R | M | M | M | |
| Ducati | Multistrada V4 (S, Pikes Peak, Rally) | XXL | XXL | XXL |
| Multistrada (620, 950, 1200, V2), DesertX, Diavel, XDiavel | XL | XL | XL | |
| Monster (quasi tutti), Panigale (tutte), Streetfighter, Supersport | L | L | L | |
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide, Electra Glide, Softail Heritage, Touring, Road King | XXL | XXL | XXL |
| Dyna (Fat Bob/Street Bob), Softail, V-Rod, Pan America, Sportster 1200 | XL | XL | XL | |
| Sportster 883, Street 750, XR 1200 | L | L | L | |
| Honda | Shadow 750/1100, VTX 1300/1800, Goldwing 1200 | XXL | XXL | XXL |
| Africa Twin (1000/1100), Transalp 750, Varadero 1000, Silverwing, Pan European | XL | XL | XL | |
| CB 500/600/1000, CBR 600/1000, Hornet, NC 700/750, Forza 350/750 | L | L | L | |
| CBR 125, MSX 125, SH Mode, Innova 125 | M | M | M | |
| Indian | Chief, Chieftain, Roadmaster, Springfield | XXL | XXL | XXL |
| Scout, Scout Sixty, FTR 1200 | XL | XL | XL | |
| Kawasaki | VN 900/1500/1600/1700/2000, Voyager, Nomad | XXL | XXL | XXL |
| Vulcan S, VN 750/800, KLR 650, Versys 1100 SE | XL | XL | XL | |
| Z 650/750/800/900/1000, Ninja (tutte), Versys 650/1000, ER-6 | L | L | L | |
| KTM | 1290 Super Adventure, 1390 Super Duke GT/Adventure | XL | XL | XL |
| Duke 125/390/790/890, RC 125/390, Adventure 1050/1190, EXC/SX (Tutte) | L | L | L | |
| Moto Guzzi | MGX 21 | XXL | XXL | XXL |
| V85 TT Travel | XL | XL | XL | |
| V7, V9, V85 TT, Breva, Griso, Stelvio, California, V100 Mandello | L | L | L | |
| MV Agusta | Lucky Explorer 9.5 | XL | XL | XL |
| Brutale, Dragster, F3, F4, Turismo Veloce, Superveloce | L | L | L | |
| Triumph | Rocket III, Bonneville Speedmaster | XXL | XXL | XXL |
| America, Speedmaster, Thunderbird | XL | XL | XL | |
| Bonneville T120, Speed/Street Triple, Tiger 800/900/1200, Scrambler, Thruxton | L | L | L | |
| Yamaha | Wild Star, Road Star, Midnight Star, Dragstar 1100, Royal Star | XXL | XXL | XXL |
| Tenere 700, Super Tenere 1200, FJR 1300, VMAX, Dragstar 650 | XL | XL | XL | |
| MT-07/09/10, R1, R3, R6, Tracer 7/9/900, TMAX, XMAX 300/400, XSR | L | L | L | |
| R125, NMAX, YBR 125, YZ 85 | M | M | M | |
| Zero | S, SR, FX, DS, DSR, SR/F, SR/S | L | L | L |











Reviews
There are no reviews yet.